C.W. Petrer A — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
15:00 GMT+1 Data
Dom, 04/02/2024 Árbitros
JOSUE GARCIA ANGOSTO, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF Parciais
C.W | 1 | 2 | 3 | 1 |
CLU | 1 | 2 | 6 | 2 |
C.W. Petrer A
Gols igualdade:
28.57%
Gols superioridade:
71.43%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | BARBARA POVEDA ABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARIA DE HARO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ESTHER FERRIS MONREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CAMELIA IBáñEZ YAñEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | NICOLE VECINA DE LA TORRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | VERONICA SERRANO CARLOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARIA TERESA MIRA SEMPERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | YAIZA MIRA GANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Treinador
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
42.86%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLOTA LOIRA NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Eva Hernández Rosique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | PAULA MOYA GALINDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ver 8 | LAURA PETRI CABRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | CELIA VALERA MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Yoanna María Bernal Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ANA LOIRA NIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 13 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
Pontuação
C.W. Petrer A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |