C.W. UPV A — C.W. Castelló
Information
Time
21:30 GMT+1 Date
Fri, 01/12/2024 Referees
Borja Ramirez Quesada, CARLOS CHULIÁ GARCIA, RICARDO NAVARRO BELTRAN Periods
C.W | 4 | 1 | 3 | 3 |
C.W | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.W. Castelló
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LORENA VIÑADO MAÑÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | IRENE GALÁN ORDIÑANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 4 | OLGA VILLAMÓN TARAZONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | CRISTINA NACHER BOIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | MARTINA I ARRUE ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | SANDRA LOPE VERDOY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 10 | RUTH ALFARO VIVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
C.W. UPV A
Goals equality:
72.73%
Goals superiority:
27.27%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
37.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIA ALMODOVAR COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANA GUEROLA ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | EMMA FARNETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | CLAUDIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARTA MAICAS PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ESTHER PEREZ SALLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | SANDRA SOLAZ MONTAGUD | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | IRENE ALMODOVAR COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALBA GARCIA CRESPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | RAQUEL LASTRA SANCHIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | CLAUDIA ORTUÑO ROYUELA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ESTEFANIA GALAN RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
Score
C.W. Castelló | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
C.W. UPV A | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |