C.D.W. Turia B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
19:00 GMT+1 Date
Sat, 01/20/2024 Referees
ALICIA DESCALZO PUCHALT, Javier García Moreno, RODOLFO LEON GALLO Periods
C.D | 1 | 0 | 1 | 3 |
CLU | 3 | 3 | 1 | 4 |
C.D.W. Turia B
Goals equality:
40%
Goals superiority:
60%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
37.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | RAUL JIMENEZ MASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JOSé FRANCISCO MOYA PIQUERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | MARIO FABABUJ PALOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | RUBEN NACHER ZAPICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | DARIO POVEDA MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | BORIS VLADIMIROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 10 | GONZALO LOZANO MIÑANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | HECTOR LLUCH MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | FERRAN DOMENECH PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- VICENTE FURIO REAL (Entrenador)
- PABLO ALVAREZ GOMEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
36.36%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PABLO SANCHEZ CAMPILLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | IZAN REPLINGER GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Look 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | AITOR SOLER MOLERO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Look 8 | JAVIER AGUIRRE FERNANDEZ DE MESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | VICENTE BARRANCO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.D.W. Turia B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |