CLUB WATERPOLO CARTHAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Time
14:30 GMT+1 Date
Sat, 02/10/2024 Referees
Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Periods
CLU | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
CLU | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARINA MORENO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Look 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Look 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | IZAN ROJAS ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IACOPO ERCOLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coach
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |