CLUB WATERPOLO CARTHAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Información
Hora
14:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 10/02/2024 Árbitros
Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Parciales
CLU | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
CLU | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARINA MORENO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ver 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IZAN ROJAS ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IACOPO ERCOLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |