C.N.A. Morvedre — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
10:45 GMT+1 Date
Sat, 01/13/2024 Referees
EDUARDO SANCHEZ BELIS Periods
C.N | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.N.A. Morvedre
Goals equality:
92.86%
Goals superiority:
7.14%
Goals penalty:
6.67%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MANUEL CORRECHER HERRERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | OMAR GASTAN TIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | LUZ LóPEZ LóPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | NAEL GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | NEY BRUIXOLA TEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | RAFA PEREZ BUJALDóN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 9 | DIDAC CAYUELA CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | JAVIER SANCHO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MARC FERNANDEZ BAENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- CARLOS CORRECHER GARAY (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
0%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
100%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PABLO JOSE OTERO HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARINA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N.A. Morvedre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |