C.N.A. Morvedre — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
10:45 GMT+1 Datum
Sam, 13/01/2024 Schiedsrichter
EDUARDO SANCHEZ BELIS Teilweise
C.N | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.N.A. Morvedre
Gleichstand:
92.86%
Überlegenheitstore:
7.14%
Elfmetertore:
6.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MANUEL CORRECHER HERRERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | OMAR GASTAN TIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | LUZ LóPEZ LóPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | NAEL GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | NEY BRUIXOLA TEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | RAFA PEREZ BUJALDóN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 9 | DIDAC CAYUELA CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | JAVIER SANCHO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARC FERNANDEZ BAENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- CARLOS CORRECHER GARAY (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
0%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
100%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO JOSE OTERO HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARINA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N.A. Morvedre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |