C.N.A. Morvedre — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Heure
10:45 GMT+1 Date
Sam, 13/01/2024 Arbitres
EDUARDO SANCHEZ BELIS Partiels
C.N | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.N.A. Morvedre
Egalité de buts:
92.86%
Buts supériorités:
7.14%
Buts sur penalty:
6.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
100%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MANUEL CORRECHER HERRERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | OMAR GASTAN TIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | LUZ LóPEZ LóPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | NAEL GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | NEY BRUIXOLA TEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | RAFA PEREZ BUJALDóN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 9 | DIDAC CAYUELA CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | JAVIER SANCHO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MARC FERNANDEZ BAENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- CARLOS CORRECHER GARAY (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
100%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PABLO JOSE OTERO HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARINA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N.A. Morvedre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |