Calendar of Liga Autonómica Benjamín Mixta 23-24
Jornada 1 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV C.W. Elx | Sun, 11/12/2023 10:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 35010002011120 | Sun, 11/12/2023 10:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Castelló C.N.A. Morvedre A | Sun, 02/18/2024 10:00 GMT+1 | 614202212041303 | Sun, 02/18/2024 10:00 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Petrer | 6060 | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N. Godella | 0606 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Turia | 0606 |
Jornada 2 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Petrer C.W. UPV | Sun, 11/26/2023 10:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 811111122231212 | Sun, 11/26/2023 10:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Look C.N.A. Morvedre A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 01/13/2024 10:45 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 108102221012331 | Sat, 01/13/2024 10:45 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Look C.W. Turia C. W. ALBACETE | Sat, 01/27/2024 15:00 GMT+1 | 60000000000060 | Sat, 01/27/2024 15:00 GMT+1 | |
Look C.N. Godella C.W. Elx | Sat, 02/10/2024 19:15 GMT+1 | 60000000000060 | Sat, 02/10/2024 19:15 GMT+1 | |
Look C.W. Castelló CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 02/25/2024 11:30 GMT+1 | 111204010003011 | Sun, 02/25/2024 11:30 GMT+1 |
Jornada 3 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 02/10/2024 13:45 GMT+1 | 60201020001000 | Sat, 02/10/2024 13:45 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer C.W. Turia | Sun, 02/18/2024 10:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 85113001012121 | Sun, 02/18/2024 10:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Look C.W. UPV C.N. Godella | Sat, 03/09/2024 15:00 GMT+1 | 46010021021012 | Sat, 03/09/2024 15:00 GMT+1 | |
Look C.W. Elx C.N.A. Morvedre A | Sun, 04/21/2024 17:40 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 412030111211303 | Sun, 04/21/2024 17:40 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Castelló | 0606 |
Jornada 4 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Castelló C.W. Petrer | Sat, 12/02/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 144301130413101 | Sat, 12/02/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.W. Turia C.W. UPV | Sun, 02/11/2024 15:15 GMT+1 | 59210212012102 | Sun, 02/11/2024 15:15 GMT+1 | |
Look C.N.A. Morvedre A C.N. Godella | Sat, 03/02/2024 10:40 GMT+1 | 59000421022111 | Sat, 03/02/2024 10:40 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C. W. ALBACETE | Sun, 04/07/2024 12:15 GMT+1 Palacio de los Deportes Cartagena | 116202112112131 | Sun, 04/07/2024 12:15 GMT+1 Palacio de los Deportes Cartagena | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Elx | 0606 |
Jornada 5 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia C.W. Castelló | Sat, 11/25/2023 17:15 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 312021003130113 | Sat, 11/25/2023 17:15 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.N. Godella CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 12/17/2023 15:15 GMT+1 | 142300140303011 | Sun, 12/17/2023 15:15 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sun, 02/04/2024 10:00 GMT+1 | 010020303020000 | Sun, 02/04/2024 10:00 GMT+1 | |
Look C.W. UPV C.N.A. Morvedre A | Sat, 02/17/2024 18:30 GMT+1 | 19020212020100 | Sat, 02/17/2024 18:30 GMT+1 | |
Look C.W. Elx C. W. ALBACETE | Sat, 04/06/2024 18:10 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 96121002304002 | Sat, 04/06/2024 18:10 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España |
Jornada 6 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx C.W. Petrer | Sun, 03/17/2024 10:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 134111050103122 | Sun, 03/17/2024 10:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Castelló C.W. UPV | Sat, 04/20/2024 16:30 GMT+1 | 96014020112004 | Sat, 04/20/2024 16:30 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.N. Godella | 0606 | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Turia | 6060 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.N.A. Morvedre A | 0606 |
Jornada 7 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N.A. Morvedre A C. W. ALBACETE | Sat, 11/11/2023 16:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 53101110011110 | Sat, 11/11/2023 16:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Look C.W. Turia C.W. Elx | Sun, 11/19/2023 12:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 213010103121303 | Sun, 11/19/2023 12:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. UPV CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 12/02/2023 17:45 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 210502020404040 | Sat, 12/02/2023 17:45 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Castelló CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 12/16/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 27011100010212 | Sat, 12/16/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.N. Godella C.W. Petrer | Sun, 04/14/2024 14:45 GMT+1 | 163501121401130 | Sun, 04/14/2024 14:45 GMT+1 |
Jornada 8 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx C.W. Castelló | Sat, 10/28/2023 11:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 27021110020101 | Sat, 10/28/2023 11:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Petrer C.N.A. Morvedre A | Sun, 02/11/2024 11:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 312021001041411 | Sun, 02/11/2024 11:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Look C.N. Godella C.W. Turia | Sun, 02/25/2024 15:00 GMT+1 | 121004010303110 | Sun, 02/25/2024 15:00 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 04/13/2024 14:30 GMT+1 | 73202110101002 | Sat, 04/13/2024 14:30 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. UPV | 6060 |
Jornada 9 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Castelló C.N. Godella | Sat, 11/18/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 510021012023103 | Sat, 11/18/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.W. UPV C. W. ALBACETE | Sat, 12/16/2023 15:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 32001010100101 | Sat, 12/16/2023 15:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.N.A. Morvedre A C.W. Turia | Sat, 04/13/2024 10:40 GMT+1 | 100004010004010 | Sat, 04/13/2024 10:40 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Elx | 6060 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Petrer | 0606 |
Jornada 10 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N.A. Morvedre A C.W. Castelló | Sat, 11/04/2023 10:45 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 92201120111020 | Sat, 11/04/2023 10:45 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Look C.N. Godella CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/11/2023 14:30 GMT+1 | 6060 | Sat, 11/11/2023 14:30 GMT+1 | |
Look C.W. Elx C.W. UPV | Sun, 02/04/2024 09:30 GMT+1 | 117111330301023 | Sun, 02/04/2024 09:30 GMT+1 | |
Look C.W. Turia CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 03/03/2024 10:00 GMT+1 | 93201220100130 | Sun, 03/03/2024 10:00 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer C. W. ALBACETE | Sun, 04/21/2024 12:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 56101102111012 | Sun, 04/21/2024 12:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España |
Jornada 11 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx C.N. Godella | Sat, 11/25/2023 17:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 47021012111200 | Sat, 11/25/2023 17:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. UPV C.W. Petrer | Sat, 03/02/2024 16:30 GMT+1 | 102202130111010 | Sat, 03/02/2024 16:30 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Turia | 6060 | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N.A. Morvedre A | 0606 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Castelló | 0606 |
Jornada 12 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. Godella C.W. UPV | Sat, 01/13/2024 15:15 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | 74110011211120 | Sat, 01/13/2024 15:15 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 03/16/2024 12:30 GMT+1 | 016020304010204 | Sat, 03/16/2024 12:30 GMT+1 | |
Look C.W. Castelló C. W. ALBACETE | Sat, 03/16/2024 16:30 GMT+1 | 87112021120221 | Sat, 03/16/2024 16:30 GMT+1 | |
Look C.N.A. Morvedre A C.W. Elx | Sat, 04/27/2024 18:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 85210212003020 | Sat, 04/27/2024 18:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Look C.W. Turia C.W. Petrer | Sun, 04/28/2024 10:00 GMT+1 | 69111122031111 | Sun, 04/28/2024 10:00 GMT+1 |
Jornada 13 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C. W. ALBACETE CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/25/2023 18:30 GMT+1 Piscina Juan de Toledo, Calle Juan de Toledo, Albacete, España | 39010303121010 | Sat, 11/25/2023 18:30 GMT+1 Piscina Juan de Toledo, Calle Juan de Toledo, Albacete, España | |
Look C.N. Godella C.N.A. Morvedre A | Sat, 12/02/2023 14:30 GMT+1 | 6060 | Sat, 12/02/2023 14:30 GMT+1 | |
Look C.W. Elx CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 01/21/2024 09:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 170202030304030 | Sun, 01/21/2024 09:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Petrer C.W. Castelló | Sun, 01/21/2024 12:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 512131014121102 | Sun, 01/21/2024 12:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Look C.W. UPV C.W. Turia | Sat, 03/23/2024 15:30 GMT+1 | 123203100112140 | Sat, 03/23/2024 15:30 GMT+1 |
Jornada 14 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N.A. Morvedre A C.W. UPV | Sat, 10/28/2023 10:45 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 60000000000060 | Sat, 10/28/2023 10:45 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Look C.W. Castelló C.W. Turia | Sat, 02/24/2024 15:30 GMT+1 | 121111020202040 | Sat, 02/24/2024 15:30 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Elx | 0606 | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Petrer | 6060 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.N. Godella | 0606 |
Jornada 15 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Petrer C.W. Elx | Sun, 11/05/2023 11:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 511031222021111 | Sun, 11/05/2023 11:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Look C.N.A. Morvedre A CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 11/25/2023 10:40 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 60000000000060 | Sat, 11/25/2023 10:40 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Look C.W. UPV C.W. Castelló | Sun, 01/28/2024 10:45 GMT+1 | 75111001101231 | Sun, 01/28/2024 10:45 GMT+1 | |
Look C.N. Godella C. W. ALBACETE | Sat, 02/03/2024 15:45 GMT+1 | 43001010100211 | Sat, 02/03/2024 15:45 GMT+1 | |
Look C.W. Turia CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 6060 |
Jornada 16 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx C.W. Turia | Sun, 01/14/2024 09:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 135213020121141 | Sun, 01/14/2024 09:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Petrer C.N. Godella | Sun, 01/14/2024 11:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 111021202040100 | Sun, 01/14/2024 11:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Look C. W. ALBACETE C.N.A. Morvedre A | 0606 | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Castelló | 6060 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. UPV | 0606 |
Jornada 17 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/04/2023 15:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 6060 | Sat, 11/04/2023 15:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Castelló C.W. Elx | Sun, 12/03/2023 11:45 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 105300231111120 | Sun, 12/03/2023 11:45 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C. W. ALBACETE | Sat, 01/13/2024 12:30 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | 016040104020401 | Sat, 01/13/2024 12:30 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | |
Look C.N.A. Morvedre A C.W. Petrer | Sat, 03/23/2024 10:40 GMT+1 | 101101021104010 | Sat, 03/23/2024 10:40 GMT+1 | |
Look C.W. Turia C.N. Godella | Sun, 03/24/2024 11:00 GMT+1 | 010010204010200 | Sun, 03/24/2024 11:00 GMT+1 |
Jornada 18 (10/30/23 – 04/28/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. Godella C.W. Castelló | Sat, 01/27/2024 15:45 GMT+1 | 121303001303000 | Sat, 01/27/2024 15:45 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 01/28/2024 10:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 86132110201012 | Sun, 01/28/2024 10:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Look C.W. Turia C.N.A. Morvedre A | Sun, 01/28/2024 15:15 GMT+1 | 06000000000006 | Sun, 01/28/2024 15:15 GMT+1 | |
Look C.W. Elx CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sun, 02/18/2024 09:15 GMT+1 | 68111110031122 | Sun, 02/18/2024 09:15 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. UPV | 0606 |