C. W. ALBACETE — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Time
14:30 GMT+1 Date
Sat, 04/13/2024 Referees
Alejandro Carrasco Guillen, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Periods
C. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CLU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C. W. ALBACETE
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ROCIO LOZANO CARRATALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | LUCIA GUTIERREZ GILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MACARENA CERVANTES SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | BELEN LLEDO CANTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | AFRICA MARTINEZ COLMENERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ROCIO MUÑOZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LEIRE VOSTAL RABADÁN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ALEJANDRO VALVERDE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | IRENE HERGUETA PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ESPERANZA PAÑOS CARRIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 2 | ALAN LÓPEZ GERZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Alda Poveda Pascual | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | Adrián González Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARCO GIL MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARIETA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | LUCÍA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | IRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |