C.N. Godella — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informationen
Zeit
20:15 GMT+1 Datum
Son, 17/12/2023 Schiedsrichter
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno Teilweise
C.N | 4 | 1 | 1 | 2 |
CLU | 4 | 2 | 1 | 2 |
C.N. Godella
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 3 | MARIO BARRERA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | DANIEL DURA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 6 | LUCAS RINCON OROZCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | PABLO ARIZALA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | MATTEO BUSCA GRAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | NACHO SENA IBAÑEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MARíA DE LA CRUZ ZARAGOZA PEñALVER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gleichstand:
62.5%
Überlegenheitstore:
37.5%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punktestand
C.N. Godella | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |