C.N. Godella — CLUB WATERPOLO MURCIA
Información
Hora
20:15 GMT+1 Fecha
Dom, 17/12/2023 Árbitros
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno Parciales
C.N | 4 | 1 | 1 | 2 |
CLU | 4 | 2 | 1 | 2 |
C.N. Godella
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | MARIO BARRERA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | DANIEL DURA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 6 | LUCAS RINCON OROZCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PABLO ARIZALA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MATTEO BUSCA GRAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | NACHO SENA IBAÑEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARíA DE LA CRUZ ZARAGOZA PEñALVER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tanteo
C.N. Godella | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |