C.N. Godella — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
20:15 GMT+1 Date
Dim, 17/12/2023 Arbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno Partiels
C.N | 4 | 1 | 1 | 2 |
CLU | 4 | 2 | 1 | 2 |
C.N. Godella
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 3 | MARIO BARRERA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | DANIEL DURA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 6 | LUCAS RINCON OROZCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PABLO ARIZALA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | MATTEO BUSCA GRAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | NACHO SENA IBAÑEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 12 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARíA DE LA CRUZ ZARAGOZA PEñALVER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
62.5%
Buts supériorités:
37.5%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
C.N. Godella | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |