C.N. Godella B — CLUB WATERPOLO MURCIA

Informationen

Zeit
18:15 GMT+1
Datum
Son, 17/12/2023
Schiedsrichter
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno

Teilweise

C.N 1 0 0 0 1 0
CLU 2 2 2 1 4 1

C.N. Godella B

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOSEDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 JOSE LIZONDO PEREAJOSE LIZONDO PEREA 0 0 0 0 0 1
Siehe 3 ANTONIO PUERTAS MORENOANTONIO PUERTAS MORENO 1 0 1 0 0 0
Siehe 4 HUGO COSTA NAVARROHUGO COSTA NAVARRO 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 JORGE SORIANO ALVAREZJORGE SORIANO ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 CARMEN ORTIZ ÁLVAREZCARMEN ORTIZ ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 ELIAS MARTINEZ CARRIONELIAS MARTINEZ CARRION 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 OLIVER RODRIGUEZ VELASCOOLIVER RODRIGUEZ VELASCO 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 MATEO CAVA LAFUENTEMATEO CAVA LAFUENTE 1 0 1 0 0 0
Siehe 10 RUBEN CAMPS CANDELARUBEN CAMPS CANDELA 0 0 0 0 1 0
Siehe 11 LOPE LAZARO MENSUALOPE LAZARO MENSUA 0 0 0 0 0 1
Siehe 12 JUAN CRISTOBAL  PEREZ FERNANDEZJUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 ADRIAN PLANELLS NAVARROADRIAN PLANELLS NAVARRO 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
  • ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
  • IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO MURCIA

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 Jesus Martínez GómezJesus Martínez Gómez 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 RUBEN NUÑEZ TORRECILLARUBEN NUÑEZ TORRECILLA 1 0 1 0 0 0
Siehe 3 ALFONSO MEDINA BASTIDAALFONSO MEDINA BASTIDA 1 0 1 0 0 0
Siehe 4 ENRIQUE POVEDA PASCUALENRIQUE POVEDA PASCUAL 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 ADRIÁN  GONZÁLEZ FERNÁNDEZADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 1 0 1 0 0 0
Siehe 6 MARCOS TORRES FERNÁNDEZMARCOS TORRES FERNÁNDEZ 1 0 1 0 0 0
Siehe 7 IACOPO ERCOLEIACOPO ERCOLE 1 0 1 0 0 0
Siehe 8 MARCO TERCERO SANCHOMARCO TERCERO SANCHO 0 0 0 0 0 1
Siehe 9 MATEO TORRES CHAUMELMATEO TORRES CHAUMEL 3 0 3 0 0 0
Siehe 10 Pablo Alejandro Peñalver LenykPablo Alejandro Peñalver Lenyk 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 ALVARO MEDINA BASTIDAALVARO MEDINA BASTIDA 1 0 1 0 0 0
Siehe 12 MIGUEL PARREÑO GARCÍAMIGUEL PARREÑO GARCÍA 3 0 3 0 0 0
Siehe 14 LUCA MARTÍN PÉREZLUCA MARTÍN PÉREZ 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)

Punktestand

C.N. Godella B 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
CLUB WATERPOLO MURCIA 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.