C.N. Godella B — CLUB WATERPOLO MURCIA
Información
Hora
18:15 GMT+1 Fecha
Dom, 17/12/2023 Árbitros
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno Parciales
C.N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CLU | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
C.N. Godella B
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSE LIZONDO PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | ANTONIO PUERTAS MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | HUGO COSTA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JORGE SORIANO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CARMEN ORTIZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ELIAS MARTINEZ CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OLIVER RODRIGUEZ VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MATEO CAVA LAFUENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUBEN CAMPS CANDELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | LOPE LAZARO MENSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | JUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RUBEN NUÑEZ TORRECILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | IACOPO ERCOLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARCO TERCERO SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | MATEO TORRES CHAUMEL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tanteo
C.N. Godella B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |