C.N. Godella B — CLUB WATERPOLO MURCIA

Information

Heure
18:15 GMT+1
Date
Dim, 17/12/2023
Arbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno

Partiels

C.N 1 0 0 0 1 0
CLU 2 2 2 1 4 1

C.N. Godella B

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOSEDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS 0 0 0 0 0 0
Voir 2 JOSE LIZONDO PEREAJOSE LIZONDO PEREA 0 0 0 0 0 1
Voir 3 ANTONIO PUERTAS MORENOANTONIO PUERTAS MORENO 1 0 1 0 0 0
Voir 4 HUGO COSTA NAVARROHUGO COSTA NAVARRO 0 0 0 0 0 0
Voir 5 JORGE SORIANO ALVAREZJORGE SORIANO ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Voir 6 CARMEN ORTIZ ÁLVAREZCARMEN ORTIZ ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0
Voir 7 ELIAS MARTINEZ CARRIONELIAS MARTINEZ CARRION 0 0 0 0 0 0
Voir 8 OLIVER RODRIGUEZ VELASCOOLIVER RODRIGUEZ VELASCO 0 0 0 0 0 0
Voir 9 MATEO CAVA LAFUENTEMATEO CAVA LAFUENTE 1 0 1 0 0 0
Voir 10 RUBEN CAMPS CANDELARUBEN CAMPS CANDELA 0 0 0 0 1 0
Voir 11 LOPE LAZARO MENSUALOPE LAZARO MENSUA 0 0 0 0 0 1
Voir 12 JUAN CRISTOBAL  PEREZ FERNANDEZJUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 13 ADRIAN PLANELLS NAVARROADRIAN PLANELLS NAVARRO 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
  • ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
  • IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO MURCIA

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 Jesus Martínez GómezJesus Martínez Gómez 0 0 0 0 0 0
Voir 2 RUBEN NUÑEZ TORRECILLARUBEN NUÑEZ TORRECILLA 1 0 1 0 0 0
Voir 3 ALFONSO MEDINA BASTIDAALFONSO MEDINA BASTIDA 1 0 1 0 0 0
Voir 4 ENRIQUE POVEDA PASCUALENRIQUE POVEDA PASCUAL 0 0 0 0 0 0
Voir 5 ADRIÁN  GONZÁLEZ FERNÁNDEZADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 1 0 1 0 0 0
Voir 6 MARCOS TORRES FERNÁNDEZMARCOS TORRES FERNÁNDEZ 1 0 1 0 0 0
Voir 7 IACOPO ERCOLEIACOPO ERCOLE 1 0 1 0 0 0
Voir 8 MARCO TERCERO SANCHOMARCO TERCERO SANCHO 0 0 0 0 0 1
Voir 9 MATEO TORRES CHAUMELMATEO TORRES CHAUMEL 3 0 3 0 0 0
Voir 10 Pablo Alejandro Peñalver LenykPablo Alejandro Peñalver Lenyk 0 0 0 0 0 0
Voir 11 ALVARO MEDINA BASTIDAALVARO MEDINA BASTIDA 1 0 1 0 0 0
Voir 12 MIGUEL PARREÑO GARCÍAMIGUEL PARREÑO GARCÍA 3 0 3 0 0 0
Voir 14 LUCA MARTÍN PÉREZLUCA MARTÍN PÉREZ 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)

Score

C.N. Godella B 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
CLUB WATERPOLO MURCIA 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.