Mannschaft Karte
1
CLUB WATERPOLO MURCIA
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALFONSO MEDINA BASTIDA | 11 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO MEDINA BASTIDA | 13 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARTURO ALBURQUERQUE LÓPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELADIO HELLÍN RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 13 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Francisco Javier Cegarra Canovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IACOPO ERCOLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME AGUDO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME CARRILLO BASTIDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER CORTÉS ALCÁZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jesus Martínez Gómez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ ANTONIO ROS GOMES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LIAM DUTTON MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCA MARTÍN PÉREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCO TERCERO SANCHO | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 12 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATEO TORRES CHAUMEL | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROBERTO JOSÉ CERMEÑO PEINADO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN NUÑEZ TORRECILLA | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Gehe zu von 1
Anzeigen