Mannschaft Karte

Foto von C,W,Castelló 1

C,W,Castelló

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe ALEJANDRO  DOMÍNGUEZ JUÁREZALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ENRIC TORRES OLIVERENRIC TORRES OLIVER 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FRANCESC NÁCHER BOILFRANCESC NÁCHER BOIL 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FRANCISCO LOPE VERDOYFRANCISCO LOPE VERDOY 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe GUILLEM RODA NOVAGUILLEM RODA NOVA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe HUGO PASCUAL SAVALHUGO PASCUAL SAVAL 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOAN MARTINEZ MIRALLESJOAN MARTINEZ MIRALLES 4 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JONAS PEREZ MELIAJONAS PEREZ MELIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCAS MARIO ANDREI GUSATULUCAS MARIO ANDREI GUSATU 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARIO ABAD CORTÉSMARIO ABAD CORTÉS 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO PALAU BELLIDOPABLO PALAU BELLIDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RODRIGO GALAN ORDIÑANARODRIGO GALAN ORDIÑANA 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Siehe SERGI MATUTANO MORCILLOSERGI MATUTANO MORCILLO 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe VÍCTOR GARCÍA FUSTERVÍCTOR GARCÍA FUSTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.