Carte de équipe

Photo de C,W,Castelló 1

C,W,Castelló

Nom MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP Associé
Voir ALEJANDRO  DOMÍNGUEZ JUÁREZALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ENRIC TORRES OLIVERENRIC TORRES OLIVER 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir FRANCESC NÁCHER BOILFRANCESC NÁCHER BOIL 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir FRANCISCO LOPE VERDOYFRANCISCO LOPE VERDOY 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir GUILLEM RODA NOVAGUILLEM RODA NOVA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir HUGO PASCUAL SAVALHUGO PASCUAL SAVAL 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOAN MARTINEZ MIRALLESJOAN MARTINEZ MIRALLES 4 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JONAS PEREZ MELIAJONAS PEREZ MELIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUCAS MARIO ANDREI GUSATULUCAS MARIO ANDREI GUSATU 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MARIO ABAD CORTÉSMARIO ABAD CORTÉS 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PABLO PALAU BELLIDOPABLO PALAU BELLIDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir RODRIGO GALAN ORDIÑANARODRIGO GALAN ORDIÑANA 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Voir SERGI MATUTANO MORCILLOSERGI MATUTANO MORCILLO 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir VÍCTOR GARCÍA FUSTERVÍCTOR GARCÍA FUSTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.