Scheda di squadra

Foto di C,W,Castelló 1

C,W,Castelló

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ALEJANDRO  DOMÍNGUEZ JUÁREZALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ENRIC TORRES OLIVERENRIC TORRES OLIVER 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FRANCESC NÁCHER BOILFRANCESC NÁCHER BOIL 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FRANCISCO LOPE VERDOYFRANCISCO LOPE VERDOY 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere GUILLEM RODA NOVAGUILLEM RODA NOVA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere HUGO PASCUAL SAVALHUGO PASCUAL SAVAL 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOAN MARTINEZ MIRALLESJOAN MARTINEZ MIRALLES 4 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JONAS PEREZ MELIAJONAS PEREZ MELIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUCAS MARIO ANDREI GUSATULUCAS MARIO ANDREI GUSATU 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIO ABAD CORTÉSMARIO ABAD CORTÉS 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO PALAU BELLIDOPABLO PALAU BELLIDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RODRIGO GALAN ORDIÑANARODRIGO GALAN ORDIÑANA 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Vedere SERGI MATUTANO MORCILLOSERGI MATUTANO MORCILLO 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere VÍCTOR GARCÍA FUSTERVÍCTOR GARCÍA FUSTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.