Statistiken von Liga Juvenil Masculina Comunidad Valenciana Waterpolo

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe ENRIC TORRES OLIVER C,W,Castelló 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe HUGO PASCUAL SAVAL C,W,Castelló 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe MARIO ABAD CORTÉS C,W,Castelló 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO C,W,Castelló 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5 Siehe FRANCESC NÁCHER BOIL C,W,Castelló 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe FRANCISCO LOPE VERDOY C,W,Castelló 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Siehe GUILLEM RODA NOVA C,W,Castelló 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe JOAN MARTINEZ MIRALLES C,W,Castelló 4 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe SERGI MATUTANO MORCILLO C,W,Castelló 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe LUCAS MARIO ANDREI GUSATU C,W,Castelló 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe RODRIGO GALAN ORDIÑANA C,W,Castelló 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
12 Siehe GUILLEM BAYARRI BUSO C.D.W.Turia 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe DMITRII FEDOROV C.D.W.Turia 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe SAMUEL SANZ PEREZ C.D.W.Turia 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Siehe ERIK SORO GARCIA C.D.W.Turia 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe JOAN ORTS GARCÍA C.D.W.Turia 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe HUGO GALINDO VICENTE C.D.W.Turia 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe MARCOS LACOMBA BALLESTER C.D.W.Turia 4 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe ARITZ FERNANDEZ ESPINOSA C.D.W.Turia 4 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe HECTOR BOTELLA PARDO C.D.W.Turia 4 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ C.D.W.Turia 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Siehe ALVARO PEREZ MORATA C.D.W.Turia 4 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe VICENTE FURIO REAL C.D.W.Turia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
24 Siehe CARLOS GARCIA GONZALEZ C.W.Petrer 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Siehe EDUARDO PICAZO GARCÍA C.W.Petrer 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe ALVARO QUILES RUIZ C.W.Elx 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 Siehe CARLOS LEYVA ORTEGA C.W.Elx 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe LUCAS AGULLO VERGARA C.W.Elx 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Siehe SALVADOR SORIANO BROTONS C.W.Elx 4 5 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Siehe ROBERTO GARCIA GUIL C.W.Elx 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe MARCOS FUENTES VERGARA C.W.Elx 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Siehe NICOLAS POMARES BENJUMEDA C.W.Elx 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe IGNACIO POMARES BENJUMEDA C.W.Elx 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe ALEJANDRO VIDAL SOTO C.W.Elx 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe HUGO GUILABERT BERLAMAS C.W.Elx 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
36 Siehe VICTOR GOMEZ KOKOZA C.W.Elx 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe SERGIO FERNANDEZ MIRANDA C.W.Elx 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
38 Siehe AITOR SANCHEZ BOTELLA C.W.Elx 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Siehe OSCAR ADELL MOREDA C.N.Godella Natació 3 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
40 Siehe VICTOR BARRERA CHAVES C.N.Godella Natació 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe JUAN CORELL VIDAL C.N.Godella Natació 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe AGUSTI FELIU HUIX C.N.Godella Natació 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe DIEGO FERRANDO PEIRO C.N.Godella Natació 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe PASCUAL GARCÍA CUENCA C.N.Godella Natació 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Siehe SAMUEL GARCIA SALES C.N.Godella Natació 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe KIKE GARCIA SORIA C.N.Godella Natació 4 9 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Siehe SERGIO GONZALEZ FEBRE C.N.Godella Natació 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe JOSE MARIA RODRIGUEZ CORTES C.N.Godella Natació 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe MATTEO BUSCA GRAU C.N.Godella Natació 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe DANIEL DURA RODRIGUEZ C.N.Godella Natació 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 / 60
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.