CLUB WATERPOLO MURCIA — C. W. ALBACETE
Informació
Hora
13:30 GMT+1 Data
Dis, 13/01/2024 Lloc
CD INACUA (Murcia) Àrbitres
Jose García Redondo, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parcials
CLU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
C. W. ALBACETE
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
5.56%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIO INIESTA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MATEO SANZ PIÑERO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Veure 4 | BRUNO LLEDO CANTO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | ALEJANDRO ABAD HIJAZI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | PEDRO LÓPEZ HUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | IVAN GIL SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
16.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | JUAN ORTÍN GARRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | IACOPO ERCOLE | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |