CLUB WATERPOLO MURCIA — C. W. ALBACETE
Informação
Hora
13:30 GMT+1 Data
Sáb, 13/01/2024 Local
CD INACUA (Murcia) Árbitros
Jose García Redondo, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parciais
CLU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
C. W. ALBACETE
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
5.56%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIO INIESTA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MATEO SANZ PIÑERO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | BRUNO LLEDO CANTO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | ALEJANDRO ABAD HIJAZI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PEDRO LÓPEZ HUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IVAN GIL SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN ORTÍN GARRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IACOPO ERCOLE | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Treinador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |