CLUB WATERPOLO MURCIA — C. W. ALBACETE
Informazioni
Ora
13:30 GMT+1 Data
Sab, 13/01/2024 Luogo
CD INACUA (Murcia) Arbitri
Jose García Redondo, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parziali
CLU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
C. W. ALBACETE
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
5.56%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIO INIESTA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MATEO SANZ PIÑERO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | BRUNO LLEDO CANTO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | ALEJANDRO ABAD HIJAZI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PEDRO LÓPEZ HUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IVAN GIL SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
100%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JUAN ORTÍN GARRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IACOPO ERCOLE | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |