Fitxa del equip
1
C. W. ALBACETE
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEJANDRO ABAD HIJAZI | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Veure ANA GARCÍA LÓPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO SANCHEZ GOMEZ | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BRUNO LLEDO CANTO | 12 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Veure DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DAVID PICAZO SELVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO RUBIO MONTEAGUDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 12 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Veure IVAN GIL SÁNCHEZ | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Veure JOSE LOZANO CARRATALA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure JUAN PEREZ NAM | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIO INIESTA BAUTISTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATEO SANZ PIÑERO | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NOA HARO ARRIBAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OSCAR ROSA GARCIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO LÓPEZ HUERTAS | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Veure PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar