Fitxa del equip

Foto de C. W. ALBACETE 1

C. W. ALBACETE

Nom PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF TM Vinculat
Veure ALEJANDRO ABAD HIJAZIALEJANDRO ABAD HIJAZI 11 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Veure ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENEROALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO 11 12 12 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 0
Veure ANA GARCÍA LÓPEZANA GARCÍA LÓPEZ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure ANTONIO SANCHEZ GOMEZANTONIO SANCHEZ GOMEZ 8 9 9 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Veure BRUNO LLEDO CANTOBRUNO LLEDO CANTO 12 23 20 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Veure DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZDANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ 9 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0
Veure DAVID PICAZO SELVADAVID PICAZO SELVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DIEGO RUBIO MONTEAGUDODIEGO RUBIO MONTEAGUDO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZGONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ 12 14 11 3 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0
Veure IVAN GIL SÁNCHEZIVAN GIL SÁNCHEZ 11 8 7 1 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0
Veure JOSE LOZANO CARRATALAJOSE LOZANO CARRATALA 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Veure JUAN PEREZ NAMJUAN PEREZ NAM 8 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARIO INIESTA BAUTISTAMARIO INIESTA BAUTISTA 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure MATEO SANZ PIÑEROMATEO SANZ PIÑERO 7 6 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Veure NOA HARO ARRIBASNOA HARO ARRIBAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure OSCAR ROSA GARCIAOSCAR ROSA GARCIA 8 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure PEDRO LÓPEZ HUERTASPEDRO LÓPEZ HUERTAS 11 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0
Veure PEDRO OVIEDO SANCHEZPEDRO OVIEDO SANCHEZ 8 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
18 / 18
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.