Carte de équipe
1
C. W. ALBACETE
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEJANDRO ABAD HIJAZI | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Voir ANA GARCÍA LÓPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO SANCHEZ GOMEZ | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BRUNO LLEDO CANTO | 12 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Voir DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir DAVID PICAZO SELVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO RUBIO MONTEAGUDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 12 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Voir IVAN GIL SÁNCHEZ | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Voir JOSE LOZANO CARRATALA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JUAN PEREZ NAM | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO INIESTA BAUTISTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO SANZ PIÑERO | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NOA HARO ARRIBAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OSCAR ROSA GARCIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO LÓPEZ HUERTAS | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Voir PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer