Mannschaft Karte

Foto von C. W. ALBACETE 1

C. W. ALBACETE

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP TO Verlinkt
Siehe ALEJANDRO ABAD HIJAZIALEJANDRO ABAD HIJAZI 11 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Siehe ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENEROALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO 11 12 12 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 0
Siehe ANA GARCÍA LÓPEZANA GARCÍA LÓPEZ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ANTONIO SANCHEZ GOMEZANTONIO SANCHEZ GOMEZ 8 9 9 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Siehe BRUNO LLEDO CANTOBRUNO LLEDO CANTO 12 23 20 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Siehe DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZDANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ 9 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0
Siehe DAVID PICAZO SELVADAVID PICAZO SELVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DIEGO RUBIO MONTEAGUDODIEGO RUBIO MONTEAGUDO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZGONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ 12 14 11 3 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0
Siehe IVAN GIL SÁNCHEZIVAN GIL SÁNCHEZ 11 8 7 1 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0
Siehe JOSE LOZANO CARRATALAJOSE LOZANO CARRATALA 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Siehe JUAN PEREZ NAMJUAN PEREZ NAM 8 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARIO INIESTA BAUTISTAMARIO INIESTA BAUTISTA 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MATEO SANZ PIÑEROMATEO SANZ PIÑERO 7 6 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NOA HARO ARRIBASNOA HARO ARRIBAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe OSCAR ROSA GARCIAOSCAR ROSA GARCIA 8 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PEDRO LÓPEZ HUERTASPEDRO LÓPEZ HUERTAS 11 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0
Siehe PEDRO OVIEDO SANCHEZPEDRO OVIEDO SANCHEZ 8 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
18 / 18
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.