Mannschaft Karte
1
C. W. ALBACETE
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO ABAD HIJAZI | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Siehe ANA GARCÍA LÓPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO SANCHEZ GOMEZ | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BRUNO LLEDO CANTO | 12 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID PICAZO SELVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO RUBIO MONTEAGUDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 12 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe IVAN GIL SÁNCHEZ | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Siehe JOSE LOZANO CARRATALA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN PEREZ NAM | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO INIESTA BAUTISTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATEO SANZ PIÑERO | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOA HARO ARRIBAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR ROSA GARCIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PEDRO LÓPEZ HUERTAS | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen