Classificação de Liga Autonómica Infantil Mixta Grupo A 24-25
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CW CARTHAGO CADETE FEM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 |
Ver | 2 | C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | C.W. Turia A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | C.W. Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | C.N. Godella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | C.W. San Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | C.W. Rari Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | C.W. UPV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 | 9 | -4 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar