Clasificación de Liga Autonómica Infantil Mixta Grupo A 24-25
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.W. Castelló | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 90 | 37 | 53 | 77 | 31 | 46 |
Ver | 2 | C.W. Turia A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 | 22 | 5 | 17 |
Ver | 3 | C.W. UPV | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 56 | 51 | 5 | 56 | 51 | 5 |
Ver | 4 | C.N. Godella | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 14 | 8 | 6 |
Ver | 5 | CW CARTHAGO CADETE FEM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 20 | 21 | -1 |
Ver | 6 | C.W. Petrer | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 38 | -27 | 6 | 24 | -18 |
Ver | 7 | C.W. Rari Nantes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 3 | 40 | -37 |
Ver | 8 | C.W. San Javier | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | 2 | 20 | -18 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar