Klassifizierung von Liga Autonómica Infantil Mixta Grupo A 24-25
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CW CARTHAGO CADETE FEM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 |
Siehe | 2 | C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 3 | C.W. Turia A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 4 | C.W. Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 5 | C.N. Godella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 6 | C.W. San Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 7 | C.W. Rari Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 8 | C.W. UPV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 | 9 | -4 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen