C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dom, 04/02/2024 Árbitros
Cristina Pajares Jaqueti Parciais
C.W | 1 | 2 | 4 | 2 |
CLU | 2 | 1 | 3 | 1 |
C.W. Petrer
Gols igualdade:
87.5%
Gols superioridade:
12.5%
Gols penalti:
11.11%
Efetividade em jogadas de superioridade:
12.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 4 | NOEL ABAD ROMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | SERGIO GARCIA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIGUEL LEAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | JUAN PEDRO VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ADONAI CERVANTES CEBALLOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CARLOS ENRIQUE VILAR GARCIA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | AITOR SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ADRIAN CORRAL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
Pontuação
C.W. Petrer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |