C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
16:00 GMT+1 Data
Dom, 04/02/2024 Arbitri
Cristina Pajares Jaqueti Parziali
C.W | 1 | 2 | 4 | 2 |
CLU | 2 | 1 | 3 | 1 |
C.W. Petrer
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 4 | NOEL ABAD ROMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | SERGIO GARCIA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIGUEL LEAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | JUAN PEDRO VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ADONAI CERVANTES CEBALLOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | CARLOS ENRIQUE VILAR GARCIA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | AITOR SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ADRIAN CORRAL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
Punteggio
C.W. Petrer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |