C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Heure
16:00 GMT+1 Date
Dim, 04/02/2024 Arbitres
Cristina Pajares Jaqueti Partiels
C.W | 1 | 2 | 4 | 2 |
CLU | 2 | 1 | 3 | 1 |
C.W. Petrer
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 4 | NOEL ABAD ROMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | SERGIO GARCIA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIGUEL LEAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | JUAN PEDRO VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ADONAI CERVANTES CEBALLOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | CARLOS ENRIQUE VILAR GARCIA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Voir 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 8 | AITOR SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ADRIAN CORRAL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
Score
C.W. Petrer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |