C.W. UPV — C.N. Godella
Informação
Hora
22:15 GMT+1 Data
Qui, 07/03/2024 Árbitros
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, MARIA ALMODOVAR COLLADO Parciais
C.W | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
C.N | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
C.W. UPV
Gols igualdade:
77.78%
Gols superioridade:
22.22%
Gols penalti:
10%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLOS CHULIÁ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NACHO SAMPERE SOLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | HECTOR BOTELLA PARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ADOLFO MOLTO MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | VICENTE ROIG GIMENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 11 | ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Treinador
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.N. Godella
Gols igualdade:
87.5%
Gols superioridade:
12.5%
Gols penalti:
11.11%
Efetividade em jogadas de superioridade:
11.11%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | NACHO SENA IBAÑEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | DANIEL DURA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | MARIO BARRERA CHAVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | MATTEO BUSCA GRAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
Pontuação
C.W. UPV | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
C.N. Godella | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |