C.W. UPV — C.N. Godella
Informazioni
Ora
22:15 GMT+1 Data
Gio, 07/03/2024 Arbitri
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, MARIA ALMODOVAR COLLADO Parziali
C.W | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
C.N | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
C.W. UPV
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CARLOS CHULIÁ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NACHO SAMPERE SOLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | HECTOR BOTELLA PARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ADOLFO MOLTO MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | VICENTE ROIG GIMENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 11 | ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Allenatore
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.N. Godella
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
11.11%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | NACHO SENA IBAÑEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | DANIEL DURA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | MARIO BARRERA CHAVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MATTEO BUSCA GRAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
Punteggio
C.W. UPV | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
C.N. Godella | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |