C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informazioni
Ora
16:00 GMT+1 Data
Dom, 28/01/2024 Arbitri
Cristina Pajares Jaqueti, RODOLFO LEON GALLO Parziali
C.W | 0 | 2 | 4 | 2 |
CLU | 1 | 3 | 3 | 0 |
C.W. Petrer
Paritá di goals:
62.5%
Superioritá di goals:
37.5%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
30%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 4 | NOEL ABAD ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DARIO RAMIREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | CARLOS MARTINEZ TORREGROSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | FRANCISCO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
C.W. Petrer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |