C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informationen
Zeit
16:00 GMT+1 Datum
Son, 28/01/2024 Schiedsrichter
Cristina Pajares Jaqueti, RODOLFO LEON GALLO Teilweise
C.W | 0 | 2 | 4 | 2 |
CLU | 1 | 3 | 3 | 0 |
C.W. Petrer
Gleichstand:
62.5%
Überlegenheitstore:
37.5%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
30%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 4 | NOEL ABAD ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | DARIO RAMIREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | CARLOS MARTINEZ TORREGROSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | FRANCISCO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punktestand
C.W. Petrer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |