C.D.W.Turia — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
16:00 GMT+1 Data
Dom, 12/03/2023 Arbitri
Fernando Valdivielso García, PAULA SALCEDO CRESPO, RODOLFO LEON GALLO Parziali
C.D | 3 | 3 | 1 | 2 |
CLU | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.D.W.Turia
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RAMON GUARDIA ESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | JOAN ORTS GARCÍA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 5 | MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | GONZALO LOZANO MIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | JAVIER FERNANDEZ CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | HUGO GALINDO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | VÍCTOR PEREZ MORATA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 13 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- AITOR SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Cristina Galindo Aucejo (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | SENADOR MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | AITOR SOLER MOLERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Vedere 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.D.W.Turia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |