C.D.W.Turia — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Dom, 12/03/2023 Árbitros
Fernando Valdivielso García, PAULA SALCEDO CRESPO, RODOLFO LEON GALLO Parciales
C.D | 3 | 3 | 1 | 2 |
CLU | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.D.W.Turia
Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RAMON GUARDIA ESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | JOAN ORTS GARCÍA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ver 5 | MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | GONZALO LOZANO MIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | JAVIER FERNANDEZ CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | HUGO GALINDO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | VÍCTOR PEREZ MORATA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- AITOR SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Cristina Galindo Aucejo (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SENADOR MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AITOR SOLER MOLERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ver 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Entrenador
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.D.W.Turia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |