C.D.W.Turia — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
16:00 GMT+1 Datum
Son, 12/03/2023 Schiedsrichter
Fernando Valdivielso García, PAULA SALCEDO CRESPO, RODOLFO LEON GALLO Teilweise
C.D | 3 | 3 | 1 | 2 |
CLU | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.D.W.Turia
Gleichstand:
50%
Überlegenheitstore:
50%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | RAMON GUARDIA ESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | JOAN ORTS GARCÍA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 5 | MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | GONZALO LOZANO MIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | JAVIER FERNANDEZ CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | HUGO GALINDO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | VÍCTOR PEREZ MORATA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 13 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- AITOR SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Cristina Galindo Aucejo (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | SENADOR MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | AITOR SOLER MOLERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Siehe 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Trainer
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.D.W.Turia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |