C.W.Petrer — C.D.W.Turia B
Informazioni
Parziali
C.W | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
C.D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.D.W.Turia B
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Andres Helguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | RAUL JIMENEZ MASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Sergio Prades Gradolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JOAN ARCADI DOMENECH MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ANDREU ARRON I BENEDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARCOS REQUENA MARTíNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ELENA MANSILLA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ÁNGEL MORENO LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W.Petrer
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | OSCAR MONTESINOS CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | DARIO HERRERO HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | PABLO SALAS COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | OMAR LOZANO SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | MARIA DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C.D.W.Turia B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.W.Petrer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |