C.W.Petrer — C.D.W.Turia B
Informació
Parcials
C.W | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
C.D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.D.W.Turia B
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Andres Helguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | RAUL JIMENEZ MASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | Sergio Prades Gradolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JOAN ARCADI DOMENECH MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ANDREU ARRON I BENEDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARCOS REQUENA MARTíNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ELENA MANSILLA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ÁNGEL MORENO LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W.Petrer
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | OSCAR MONTESINOS CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DARIO HERRERO HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | PABLO SALAS COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | OMAR LOZANO SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | MARIA DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C.D.W.Turia B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.W.Petrer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |