C.N.Godella Natació — C,W,Castelló
Informazioni
Ora
08:30 GMT+1 Data
Dom, 23/05/2021 Arbitri
ANA BELEN GONZALVO PERETE, CRISTINA RUIZ RUIZ, Ken Sabater Aparici Parziali
C.N | 3 | 4 | 3 | 2 |
C,W | 0 | 2 | 1 | 2 |
C,W,Castelló
Paritá di goals:
60%
Superioritá di goals:
40%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ENRIC TORRES OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | RODRIGO GALAN ORDIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | HUGO PASCUAL SAVAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SERGI MATUTANO MORCILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | FRANCISCO LOPE VERDOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | GUILLEM RODA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | FRANCESC NÁCHER BOIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LUCAS MARIO ANDREI GUSATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MARIO ABAD CORTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | PABLO PALAU BELLIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JONAS PEREZ MELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N.Godella Natació
Paritá di goals:
91.67%
Superioritá di goals:
8.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SERGIO GONZALEZ FEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MATTEO BUSCA GRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | AGUSTI FELIU HUIX | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JUAN CORELL VIDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JOSE MARIA RODRIGUEZ CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | DIEGO FERRANDO PEIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | KIKE GARCIA SORIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JORGE GARCIA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | SAMUEL GARCIA SALES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | OSCAR ADELL MOREDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | VICTOR BARRERA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PASCUAL GARCÍA CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C,W,Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
C.N.Godella Natació | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |