C.N.Godella Natació — C,W,Castelló
Informação
Hora
08:30 GMT+1 Data
Dom, 23/05/2021 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, CRISTINA RUIZ RUIZ, Ken Sabater Aparici Parciais
C.N | 3 | 4 | 3 | 2 |
C,W | 0 | 2 | 1 | 2 |
C,W,Castelló
Gols igualdade:
60%
Gols superioridade:
40%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ENRIC TORRES OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | RODRIGO GALAN ORDIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | HUGO PASCUAL SAVAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SERGI MATUTANO MORCILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | FRANCISCO LOPE VERDOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | GUILLEM RODA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | FRANCESC NÁCHER BOIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LUCAS MARIO ANDREI GUSATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARIO ABAD CORTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | PABLO PALAU BELLIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JONAS PEREZ MELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N.Godella Natació
Gols igualdade:
91.67%
Gols superioridade:
8.33%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SERGIO GONZALEZ FEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MATTEO BUSCA GRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | AGUSTI FELIU HUIX | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JUAN CORELL VIDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOSE MARIA RODRIGUEZ CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DIEGO FERRANDO PEIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | KIKE GARCIA SORIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JORGE GARCIA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | SAMUEL GARCIA SALES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | OSCAR ADELL MOREDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | VICTOR BARRERA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PASCUAL GARCÍA CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
C,W,Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
C.N.Godella Natació | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |