C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
10:30 GMT+1 Date
Dim, 25/02/2024 Arbitres
Andrea Sánchez Pérez, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PASCUAL GARCÍA CUENCA Partiels
C.W | 3 | 2 | 5 | 3 |
CLU | 2 | 0 | 2 | 0 |
C.W. Castelló
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
7.69%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | GUILLEM RODA NOVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | FRANCISCO LOPE VERDOY | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | MARIO MARTINEZ MIRALLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | ERIK PINAR MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | SERGI MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 3 | DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | DAVID JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | DAVID LUQUE NAVARRO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Score
C.W. Castelló | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |