C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO MURCIA
Información
Hora
10:30 GMT+1 Fecha
Dom, 25/02/2024 Árbitros
Andrea Sánchez Pérez, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PASCUAL GARCÍA CUENCA Parciales
C.W | 3 | 2 | 5 | 3 |
CLU | 2 | 0 | 2 | 0 |
C.W. Castelló
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
7.69%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | GUILLEM RODA NOVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | FRANCISCO LOPE VERDOY | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARIO MARTINEZ MIRALLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | ERIK PINAR MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | SERGI MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DAVID JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | DAVID LUQUE NAVARRO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Tanteo
C.W. Castelló | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |