Classement de Liga Autonómica Cadete Masculina 23-24
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | C.W. Elx A | 35 | 18 | 17 | 0 | 1 | 204 | 73 | 131 | 204 | 73 | 131 |
Voir | 2 | C.N. Godella | 34 | 18 | 16 | 0 | 2 | 195 | 93 | 102 | 195 | 93 | 102 |
Voir | 3 | C.W. Elx B | 31 | 18 | 13 | 0 | 5 | 186 | 103 | 83 | 186 | 103 | 83 |
Voir | 4 | C.W. Castelló | 30 | 18 | 12 | 0 | 6 | 165 | 102 | 63 | 165 | 102 | 63 |
Voir | 5 | C. W. ALBACETE | 30 | 18 | 12 | 0 | 6 | 182 | 109 | 73 | 182 | 109 | 73 |
Voir | 6 | C.W. Turia | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 170 | 147 | 23 | 170 | 147 | 23 |
Voir | 7 | C.W. Petrer | 24 | 18 | 6 | 0 | 12 | 105 | 207 | -102 | 105 | 207 | -102 |
Voir | 8 | CLUB WATERPOLO MURCIA | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | 98 | 152 | -54 | 98 | 152 | -54 |
Voir | 9 | C.W. UPV | 19 | 18 | 1 | 0 | 17 | 82 | 260 | -178 | 82 | 260 | -178 |
Voir | 10 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 19 | 18 | 1 | 0 | 17 | 61 | 202 | -141 | 61 | 202 | -141 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer