Carte de équipe
1
C.W. Turia
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Andres Helguera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁNGEL MORENO LORENTE | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ASIER RÍOS RUBIO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIO POVEDA MARTI | 14 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FERRAN DOMENECH PARDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 14 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO FRANCO GISBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO LOZANO MIÑANA | 15 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR LLUCH MORENO | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO RUBIO GARCíA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOEL MARTIN CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jorge Macias LLabata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE YAGO RIOS | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS REQUENA MARTíNEZ | 14 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NACHO PUCHOL GóMEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NACHO SERRANO DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAMON GUARDIA ESPINO | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAUL JIMENEZ MASSE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sergio Prades Gradolí | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TONI GEORGIEV ATANASOV | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer