Mannschaft Karte
1
C.W. Turia
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Andres Helguera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÁNGEL MORENO LORENTE | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ASIER RÍOS RUBIO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO POVEDA MARTI | 14 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERRAN DOMENECH PARDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 14 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO FRANCO GISBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO LOZANO MIÑANA | 15 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HECTOR LLUCH MORENO | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO RUBIO GARCíA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOEL MARTIN CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jorge Macias LLabata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE YAGO RIOS | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS REQUENA MARTíNEZ | 14 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NACHO PUCHOL GóMEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NACHO SERRANO DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAMON GUARDIA ESPINO | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL JIMENEZ MASSE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Sergio Prades Gradolí | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TONI GEORGIEV ATANASOV | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen