Carte de équipe
1
C.W. UPV
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ABEL FERNáNDEZ PERALES | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO MARTIN VERGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO SANMARTIN BIOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Armando Sanchez Parra | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL GINER HUERTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO BEGUER ENCARNACION | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCESCO IANNE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLERMO ROSADO LáZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO PALOMAR ESTRINGANA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE DORADO RIERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir leo Zanón Latre | 10 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS SANTIAGO SAAVEDRA PIMIENTO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS TIRADO CAJAL | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO SáEZ HERNáNDEZ | 14 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO PEREZ COLL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU TORRENT GOIG | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ROMEO ANGéLICO | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR UREÑA CHAVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer